Henry Aaron Award
|
| W | L | P | T | G | D | A |
| DODGERS | 15 | 10 | 8 | 1 | 22 | 6 | 7 |
| San Francisco | 14 | 11 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 |
| San Diego | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 |
| Colorado | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago (NL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milwaukee | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlanta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbers in bold indicate league leaders.
W — Wins. L — Losses. P — Times played for title. T — Titles won. G — Number of games that team held title
after winning it. D — Title defenses. A — Title defense attempts.
2015 Henry Aaron Award results
(There is no tiebreaker for the Aaron. The champion keeps it unless the challenger wins outright. However, the runs are given for series ending in ties).
San Francisco 2, Arizona 1 — April 6-8 at Arizona.
San Diego 3, San Francisco 1 — April 10-12 at San Diego.
San Diego 2, Arizona 1 — April 13-15 at San Diego.
San Diego 2, Chicago (NL) 1 — April 17-19 at Chicago.
San Diego 2, Colorado 2 — April 20-23 at Denver (San Diego, 26-16).
DODGERS 2, San Diego 1 — April 24-26 at San Diego.
DODGERS 2, San Francisco 1 — April 27-29 at Los Angeles.
DODGERS 3, Arizona 0 — May 1-3 at Los Angeles.
DODGERS 2, Milwaukee 2 — May 4-7 at Milwaukee (DODGERS, 28-16).
DODGERS 2, Colorado 0 — May 8-10 at Colorado.
DODGERS 2, Miami 1 — May 11-13 at Los Angeles.
DODGERS 2, Colorado 2 — May 14-17 (Colorado, 16-12).
San Francisco 3, DODGERS 0 — May 19-21 at San Francisco.
San Francisco 2, Colorado 2 — May 22-24 at Denver (Colorado, 31-26).
San Francisco 3, Milwaukee 0 — May 25-27 at Milwaukee.
San Francisco 2, Atlanta 2 — May 28-31 at San Francisco (Atlanta, 17-16).
Pittsburgh 1, San Francisco 0 — June 1 at San Francisco, ongoing.
Dick Allen Award
|
| W | L | P | T | G | D | A |
| St. Louis | 27 | 11 | 13 | 2 | 33 | 9 | 10 |
| Chicago | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Pittsburgh | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Arizona | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Milwaukee | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODGERS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbers in bold indicate league leaders.
W — Wins. L — Losses. P — Times played for title. T — Titles won. G — Number of games that team held title
after winning it. D — Title defenses. A — Title defense attempts.
2015 Dick Allen Award results
(Total runs tiebreaker given if series ends in a tie.)
St. Louis 1, Chicago 1 — April 5-8 at Chicago (St. Louis, 3-2).
St. Louis 2, Cincinnati 1 — April 10-12 at Cincinnati.
St. Louis 2, Milwaukee 1 — April 13-16 at St. Louis.
St. Louis 3, Cincinnati 0 — April 17-19 at St. Louis.
St. Louis 2, Washington 1 — April 21-23 at Washington.
St. Louis 2, Milwaukee 1 — April 24-26 at Milwaukee.
St. Louis 3, Philadelphia 1 — April 27-30 at St. Louis.
St. Louis 3, Pittsburgh 0 — May 1-3 at St. Louis.
St. Louis 3, Chicago 1 — May 4-7 at St. Louis.
Pittsburgh 2, St. Louis 1— May 8-10 at Pittsburgh.
Pittsburgh 2, Philadelphia 2 — May 11-14 at Philadelphia (Pittsburgh, 15-12).
Chicago 2, Pittsburgh 1 — May 15-17 at Chicago.
Chicago 2, San Diego 1 — May 19-21 at San Diego.
Arizona 2, Chicago 1 — May 22-24 at Phoenix.
St. Louis 3, Arizona 0 — May 25-27 at St. Louis.
St. Louis 2, DODGERS 1 — May 29-31 at St. Louis.
Milwaukee 1, St. Louis 0 — June 1 at St. Louis, ongoing.
Harmon Killebrew Award
|
| W | L | P | T | G | D | A |
| Minnesota | 14 | 7 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 |
| Kansas City | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| Baltimore | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| New York | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Tampa Bay | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Chicago | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Toronto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbers in bold indicate league leaders.
W — Wins. L — Losses. P — Times played for title. T — Titles won. G — Number of games that team held title
after winning it. D — Title defenses. A — Title defense attempts.
2015 Harmon Killebrew Award results
(Total runs tiebreaker given if series ends in a tie.)
Kansas City 3, Chicago 0 — April 6-9 at Kansas City.
Kansas City 3, ANGELS 0 — April 10-12 at Anaheim.
Minnesota 2, Kansas City 1 — April 13-16 at Minneapolis.
Minnesota 2, Cleveland 1 — April 17-19 at Minneapolis.
Kansas City 2, Minnesota 1 — April 20-22 at Kansas City.
Chicago 2, Kansas City 1 — April 23-26 at Chicago.
Baltimore 1, Chicago 0 — April 29 at Baltimore.
Baltimore 2, Tampa Bay 1 — May 1-3 at Tampa Bay.
New York 3, Baltimore 1 — May 7-10 at New York.
Tampa Bay 3, New York 1 — May 11-14 at Tampa Bay.
Minnesota 2, Tampa Bay 1 — May 15-17 at Minneapolis.
Minnesota 2, Chicago 1 — May 22-24 at Chicago.
Minnesota 3, Boston 0 — May 25-27 at Minneapolis.
Minnesota 2, Toronto 1 — May 29-31 at Minneapolis.
Regional Leagues
West League
|
| Overall |
| W | L | Pct. | GB |
| DODGERS | 24 | 13 | .649 | — |
| Houston | 22 | 12 | .647 | ½ |
| San Francisco | 20 | 17 | .541 | 4 |
| ANGELS | 18 | 16 | .529 | 4½ |
| Arizona | 14 | 13 | .519 | 5 |
| San Diego | 19 | 19 | .500 | 5½ |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 6½ |
| Texas | 11 | 16 | .407 | 8 |
| Oakland | 11 | 18 | .379 | 9 |
| Colorado | 10 | 23 | .313 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
|
| North Division |
| W | L | Pct. | GB |
| San Francisco | 20 | 17 | .541 | — |
| Arizona | 14 | 13 | .519 | 1 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2½ |
| Oakland | 11 | 18 | .379 | 5 |
| Colorado | 10 | 22 | .286 | 7½ |
South Division |
| W | L | Pct. | GB |
| DODGERS | 24 | 13 | .649 | — |
| Houston | 22 | 12 | .647 | ½ |
| ANGELS | 18 | 16 | .529 | 4½ |
| San Diego | 19 | 19 | .500 | 5½ |
| Texas | 11 | 16 | .407 | 8 |
|
| Monday's results |
DODGERS 11, Colorado 4.
|
|
| Tuesday's games |
DODGERS at Colorado, doubleheader.
|
|
East League
|
| Overall |
| W | L | Pct. | GB |
| New York (NL) | 24 | 13 | .649 | — |
| Washington | 20 | 14 | .588 | 2½ |
| Tampa Bay | 21 | 16 | .568 | 3 |
| New York (AL) | 18 | 16 | .529 | 4½ |
| Atlanta | 16 | 16 | .500 | 5½ |
| Toronto | 15 | 16 | .484 | 6 |
| Miami | 17 | 20 | .459 | 7 |
| Boston | 14 | 17 | .452 | 7 |
| Baltimore | 16 | 21 | .432 | 8 |
| Philadelphia | 11 | 23 | .324 | 11½ |
| | | | | |
|
| North Division |
| W | L | Pct. | GB |
| New York (NL) | 24 | 13 | .649 | — |
| New York (AL) | 18 | 16 | .529 | 4½ |
| Toronto | 15 | 16 | .484 | 6 |
| Boston | 14 | 17 | .452 | 7 |
| Philadelphia | 11 | 23 | .324 | 11½ |
South Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Washington | 20 | 14 | .588 | — |
| Tampa Bay | 21 | 16 | .568 | ½ |
| Atlanta | 16 | 16 | .500 | 3 |
| Miami | 17 | 20 | .472 | 4½ |
| Baltimore | 16 | 21 | .444 | 5½ |
|
| Monday's results |
| Toronto at Washington, ppd. |
|
| Tuesday's games |
| Toronto at Washington, doubleheader. |
|
Center League
|
| Overall |
| W | L | Pct. | GB |
| Detroit | 23 | 14 | .622 | — |
| Kansas City | 20 | 12 | .625 | ½ |
| St. Louis | 21 | 13 | .618 | ½ |
| Minnesota | 18 | 15 | .545 | 3 |
| Chicago (NL) | 15 | 14 | .517 | 4 |
| Chicago (AL) | 16 | 21 | .432 | 7 |
| Cleveland | 14 | 19 | .424 | 7 |
| Cincinnati | 13 | 19 | .406 | 7½ |
| Milwaukee | 13 | 19 | .406 | 7½ |
| Pittsburgh | 13 | 20 | .394 | 8 |
| | | | | |
|
| North Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Detroit | 23 | 14 | .622 | — |
| Minnesota | 18 | 15 | .545 | 3 |
| Chicago (NL) | 15 | 14 | .517 | 4½ |
| Chicago (AL) | 16 | 21 | .432 | 7 |
| Milwaukee | 13 | 19 | .406 | 7½ |
South Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Kansas City | 20 | 12 | .625 | — |
| St. Louis | 21 | 13 | .618 | — |
| Cleveland | 14 | 19 | .424 | 7 |
| Cincinnati | 13 | 19 | .406 | 7½ |
| Pittsburgh | 13 | 20 | .394 | 8 |
|
| Monday's results |
| Milwaukee 1, St. Louis 0. |
|
| Tuesday's games |
| Milwaukee at St. Louis. |
|
Ordinal Divisions
First Division
|
| W | L | Pct. | GB |
| San Francisco | 12 | 4 | .750 | — |
| Tampa Bay | 7 | 3 | .700 | 2 |
| Washington | 6 | 3 | .667 | 2½ |
| St. Louis | 4 | 2 | .667 | 3 |
| Atlanta | 7 | 11 | .389 | 6 |
| ANGELS | 3 | 5 | .375 | 5 |
| DODGERS | 5 | 10 | .333 | 6½ |
| Toronto | 4 | 10 | .250 | 7 |
|
Second Division
|
| W | L | Pct. | GB |
| Texas | 8 | 5 | .615 | — |
| Kansas City | 14 | 11 | .560 | — |
| Cincinnati | 10 | 8 | .556 | ½ |
| New York (AL) | 7 | 6 | .538 | 1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 |
| Pittsburgh | 7 | 8 | .467 | 2 |
| Cleveland | 9 | 12 | .429 | 3 |
| Milwaukee | 5 | 11 | .313 | 4½ |
|
| Monday's results |
ANGELS 7, Tampa Bay 3.
Toronto at Washington, ppd. |
Today's games |
Tampa Bay at ANGELS.
Toronto at Washington, doubleheader. |
|
| Monday's results |
|
| No games scheduled. |
Tuesday's games |
| Cleveland at Kansas City. |
|
Third Division
|
| W | L | Pct. | GB |
| Minnesota | 8 | 2 | .800 | — |
| Seattle | 8 | 5 | .615 | 1½ |
| Arizona | 6 | 5 | .545 | 2½ |
| Philadelphia | 6 | 7 | .462 | 3½ |
| Chicago (NL) | 3 | 3 | .500 | 3 |
| Colorado | 7 | 8 | .467 | 3½ |
| Boston | 6 | 7 | .462 | 3½ |
| Philadelphia | 6 | 7 | .462 | 3½ |
| Oakland | 3 | 10 | .231 | 6½ |
|
Fourth Division
|
| W | L | Pct. | GB |
| New York (NL) | 9 | 4 | .692 | — |
| Houston | 6 | 4 | .600 | 1½ |
| Chicago (AL) | 3 | 3 | .500 | 2½ |
| Miami | 6 | 7 | .462 | 3 |
| Baltimore | 5 | 7 | .417 | 3½ |
| San Diego | 0 | 4 | .000 | 4½ |
| | | | | |
| | | | | |
|
| Monday's results |
| No games scheduled. |
Tuesday's games |
| No games scheduled. |
|
| Monday's results |
Houston 5, Baltimore 2.
New York (NL) 7, San Diego 0. |
Sunday's games |
Baltimore at Houston.
New York (NL) at San Diego. |
|
Itinerant Leagues
Chub Feeney League
|
| W | L | Pct. | GB |
| St. Louis | 17 | 9 | .653 | — |
| DODGERS | 11 | 8 | .579 | 2½ |
| Chicago | 16 | 12 | .571 | 2 |
| New York | 11 | 11 | .500 | 4 |
| Milwaukee | 12 | 15 | .444 | 5½ |
| Miami | 5 | 9 | .357 | 6 |
| San Diego | 6 | 10 | .375 | 6 |
| Cincinnati | 7 | 11 | .389 | 6 |
|
Joe Cronin League
|
| W | L | Pct. | GB |
| Minnesota | 13 | 6 | .684 | — |
| New York | 6 | 4 | .600 | 2½ |
| ANGELS | 8 | 6 | .571 | 2½ |
| Cleveland | 12 | 12 | .500 | 3½ |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 3½ |
| Houston | 7 | 9 | .438 | 4½ |
| Tampa Bay | 7 | 11 | .389 | 5½ |
| Chicago | 7 | 12 | .368 | 6 |
|
| Monday's results |
Milwaukee 1, St. Louis 0.
New York 7, San Diego 0.
Chicago 5, Miami 1. |
Tuesday's games |
Milwaukee at St. Louis.
New York at San Diego.
Chicago at Miami. |
|
| Monday's results |
| ANGELS 7, Tampa Bay 3. |
Tuesday's games |
Tampa Bay at ANGELS.
Chicago at Texas. |
|
Bud Selig West
|
| W | L | Pct. | GB |
| Minnesota | 13 | 6 | .684 | 1 |
| St. Louis | 19 | 10 | .655 | — |
| DODGERS | 11 | 8 | .579 | 3 |
| ANGELS | 9 | 8 | .529 | 4 |
| Houston | 11 | 11 | .500 | 4½ |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 4½ |
| Milwaukee | 13 | 17 | .433 | 6½ |
| San Diego | 8 | 14 | .364 | 7½ |
|
Bud Selig East
|
| W | L | Pct. | GB |
| New York (AL) | 8 | 5 | .615 | ½ |
| Chicago (NL) | 16 | 12 | .571 | — |
| Cleveland | 16 | 14 | .533 | 1 |
| Tampa Bay | 9 | 12 | .429 | 3½ |
| Chicago (AL) | 13 | 15 | .444 | 3 |
| New York (NL) | 12 | 13 | .480 | 3½ |
| Miami | 6 | 11 | .353 | 4½ |
| Cincinnati | 8 | 16 | .333 | 6 |
|
| Monday's results |
|
ANGELS 7, Tampa Bay 3.
Milwaukee 1, St. Louis 0.
New York (NL) 7, San Diego 0. |
Tuesday's games |
Tampa Bay at ANGELS.
Milwaukee at St. Louis.
New York (NL) at San Diego. |
|
| Monday's results |
ANGELS 7, Tampa Bay 3.
New York (NL) 7, San Diego 0.
Chicago (NL) 5, Miami 1.
|
Tuesday's games |
Tampa Bay at ANGELS.
Milwaukee at St. Louis.
New York (NL) at San Diego.
|
|
Major Leagues
American League
|
| West Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Houston | 32 | 20 | .615 | — |
| ANGELS | 28 | 24 | .538 | 5 |
| Texas | 26 | 25 | .510 | 5½ |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 7½ |
| Oakland | 20 | 33 | .377 | 12½ |
|
National League
|
| West Division |
| W | L | Pct. | GB |
| DODGERS | 30 | 20 | .600 | — |
| San Francisco | 30 | 23 | .566 | 1½ |
| San Diego | 25 | 28 | .472 | 6½ |
| Arizona | 23 | 27 | .460 | 7 |
| Colorado | 22 | 27 | .449 | 7½ |
|
|
| East Division |
| W | L | Pct. | GB |
| New York | 27 | 25 | .519 | — |
| Tampa Bay | 26 | 26 | .500 | 1 |
| Baltimore | 23 | 27 | .460 | 3 |
| Toronto | 23 | 29 | .442 | 4 |
| Boston | 22 | 29 | .431 | 4½ |
|
|
|
|
|
|
|
| East Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Washington | 28 | 22 | .560 | — |
| New York | 29 | 23 | .558 | — |
| Atlanta | 26 | 25 | .510 | 2½ |
| Miami | 20 | 32 | .385 | 9 |
| Philadelphia | 19 | 33 | .365 | 10 |
|
|
| Central Division |
| W | L | Pct. | GB |
| Minnesota | 30 | 19 | .612 | — |
| Kansas City | 29 | 19 | .604 | ½ |
| Detroit | 28 | 24 | .538 | 3½ |
| Cleveland | 24 | 26 | .480 | 6½ |
| Chicago | 23 | 26 | .469 | 7 |
|
|
| Central Division |
| W | L | Pct. | GB |
| St. Louis | 33 | 18 | .647 | — |
| Chicago | 27 | 22 | .551 | 5 |
| Pittsburgh | 27 | 24 | .529 | 6 |
| Cincinnati | 22 | 27 | .449 | 10 |
| Milwaukee | 18 | 34 | .346 | 15½ |
|
Monday's results
ANGELS 7, Tampa Bay 3.
Houston 5, Baltimore 2.
New York 7, Seattle 2.
Minnesota at Boston, ppd.
Toronto at Washington, ppd.
|
Tuesday's games
Tampa Bay at ANGELS.
Minnesota at Boston.
New York at Seatte.
Cleveland at Kansas City.
Baltimore at Houston
Chicago at Texas.
Oakland at Detroit.
Toronto at Washington, doubleheader. |
|
|
|
|
|
|
|
Monday's results
DODGERS 11, Colorado 4.
Chicago 5, Miami 1.
Milwaukee 1, St. Louis 0.
Atlanta 8, Arizona 1.
New York 7, San Diego 0.
Pittsburgh 4, San Francisco 3.
|
|
|
Tuesday's games
DODGERS at Colorado, doubleheader.
Cincinnati at Philadelphia.
Chicago at Miami.
Milwaukee at St. Louis.
Atlanta at Arizona.
New York at San Diego.
Pittsburgh at San Francisco.
Toronto at Washington, doubleheader. |
|